Sähkömittarikotelo, vakiomalli sinetöitävissä, mittarialustalla ja mittarin kiinnitysruuveilla, mekaaniselle KWH-mittarille (induktiomittari), elektroniselle KWH-mittarille BKE-A-adapterilla, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)
läpinäkyvällä kannella
Sähkömittarikotelot
Tuotenumero: 02000301 | Mitat: 320 x 440 x 179 mm
Sähkömittarikotelo, vakiomalli sinetöitävissä, mittarialustalla ja mittarin kiinnitysruuveilla, mekaaniselle KWH-mittarille (induktiomittari), elektroniselle KWH-mittarille BKE-A-adapterilla, 3 x kotelon yhdistystanko (GGV)
läpinäkyvällä kannella
Nimellisjännite AC | 400 V |
---|---|
Suojausluokka | II |
Kotelointiluokka | IP65 |
UL Type Rating | 3R |
Leveys | 320 mm |
---|---|
Pituus | 440 mm |
Korkeus | 179 mm |
Paino | 2.431 kg |
UV-säteilyn kestävä | kyllä |
---|---|
Halogeeniton | kyllä |
Syttyvyysluokka UL94: n mukaan | V2 |
Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan | 960 °C |
Kiinnitystapa | Pinta-asennettu |
---|---|
Iskunkestävyysluokka | IK08 |
Kansiruuvin vääntömomentti | 2.5 Nm |
Laajennettavissa | kyllä |
Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa | 95 % |
---|---|
Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa | 50 % |
Ympäristön lämpötila min. | -25 °C |
Ympäristön lämpötila max. | 40 °C |
Ympäristön lämpötila 24h | 35 °C |
Asennuspaikka | katettu ulkotila |
EAN | 4013902051373 |
---|---|
Packing Unit Code | CT |
ETIM Class | EC000248 |
Tullitariffinumero | 85389099 |
Pohja-osan materiaali | Polykarbonaatti |
---|---|
Kannen materiaali | Polykarbonaatti |
Tiivisteen materiaali | Polyuretaani |
Kansiruuvin materiaali | Polyamidi, lasikuituvahvistettu |
Laippapakkaus metrisillä läpilyöntiaihioilla, 2 x laipan kiinnitin per laippa
Kirjaudu sisään omaan Spelsbergiin ladataksesi tarjoustekstejä. mySpelsberg Kirjaudu sisään
Sähkömittarikotelo, vakiomalli sinetöitävissä, mittarialustalla ja mittarin kiinnitysruuveilla,...
Onko sinulla kysyttävää tuotteesta ja haluaisit neuvoja?
Täällä voit suoraan jättää meille viestin tuotteeseen liittyen.